Sluttabeller för 2007-2008
DIVISION 4
1. IF HANSA-HOBURG A 8 8 0 0 48 - 12 16
2. VIF GUTE BTK B 8 4 0 4 32 - 35 8
3. STENKUMLA BTK A 8 3 1 4 32 - 33 7
4. IF HANSA-HOBURG B 8 3 1 4 30 - 35 7
5. HELLVI SK A 8 1 0 7 19 - 46 2
DIVISION 5
1. VIF GUTE BTK C 10 8 1 1 56 - 33 17
2. FOLE IF 10 7 1 2 53 - 31 15
3. HELLVI SK B 10 6 1 3 45 - 39 13
4. STENKUMLA BTK B 10 3 2 5 38 - 43 8
5. LEVIDE IF 10 2 2 6 36 - 51 6
6. STENKUMLA BTK C 10 0 1 9 28 - 59 1
POJKAR 15
1. VIF GUTE BTK 8 8 0 0 48 - 15 16
2. STENKUMLA BTK lag 2 8 5 1 2 39 - 27 11
3. FOLE IF lag 1 8 4 0 4 34 - 35 8
4. STENKUMLA BTK lag 1 8 2 1 5 31 - 41 5
5. FOLE IF lag 2 8 0 0 8 14 - 48 0
POJKAR 13
1. STENKUMLA BTK 8 8 0 0 48 - 13 16
2. FOLE IF 8 6 0 2 41 - 20 12
3. LEVIDE IF 8 4 0 4 30 - 32 8
4. VIF GUTE BTK lag 2 8 2 0 6 25 - 40 4
5. VIF GUTE BTK lag 1 8 0 0 8 9 - 48 0