1980 (54:e) 16/11 Stockholm (Trygg-Hansa, Fleminggatan)
1981 (55:e) 15/11 Stockholm (Trygg-Hansa, Fleminggatan)
1982 (56:e) 14/11 Stockholm (Trygg-Hansa, Fleminggatan)
1983 (57:e) 20/11 Stockholm (Trygg-Hansa, Fleminggatan)
1984 (58:e) 18/11 Stockholm (Trygg-Hansa, Fleminggatan)
1985 (59:e) 17/11 Stockholm (Trygg-Hansa, Fleminggatan)
1986 (60:e) 16/11 Stockholm (IBM Forum, Kista)
1987 (61:a) 15/11 Stockholm (IBM Forum, Kista)
1988 (62:a) 13/11 Södertälje (Hotell Skogshöjd)
1989 (63:e) 19/11 Södertälje (Hotell Skogshöjd)
1990 (64:e) 18/11 Sollentuna (Star Hotel)
1991 (65:a) 17/11 Farsta (Hotell Avi)
1992 (66:e) 22/11 Södertälje (Hotell Skogshöjd)
1993 (67:e) 21/11 Södertälje (Hotell Skogshöjd)
1994 (68:e) 27/11 Norrköping (Förvaltningshuset Rosen)
1995 (69:e) 19/11 Uppsala (Hotell Upplandia)
1996 (70:e) 17/11 Sollentuna (Star Hotel)
1997 - (Ändrade verksamhetsår - till kalenderår)
1998 (71:a) 10/5 Ronneby (Ronneby Brunn)
1999 (72:e) 25/4 Älvsjö (First Hotel Royal Star)
2000 (73:e) 7/5 Södertälje (Hotell Skogshöjd)
2001 (74:e) 13/5 Upplands Väsby (Scandic Plaza Hotel)
2002 (75:e) 5/5 Göteborg (Hotel Panorama)
2003 (76:e) 18/5 Umeå (Scandic Plaza Hotel)
2004 (77:e) 9/5 Helsingborg (Marina Plaza Hotel)
2005 (78:e) 29/5 Eskilstuna (Quality Hotel Statt)
2006 (79:e) 9/4 Skövde (Billingehus)
2007 (80:e) 15/4 Sundsvall (Hotell Södra Berget)
2008 (81:a) 20/4 Helsingborg (Marina Plaza Hotel)
2009 (82:a) 26/4 Köping (Ullvigymnasiet)
2010 (83:e) 25/4 Skövde (Billingehus)
2011 (84:e) 10/4 Östersund (Clarion Hotel)
2012 (85:e) 29/4 Jönköping (Hotel Victoria)
2013 (86:e) 28/4 Uppsala (Clarion Hotel Gillet)
2014 (87.e) 6/4 Göteborg (Scandic Hotel Opalen)
2015 (88:e) 19/4 Gävle (Clarion Hotel Winn)
2016 (Stadgeändring - Förbundsmöte hålls vartannat år)
2017 (89:e) 9/4 Falkenberg (Grand Hotell)